Declension Reference
Weak Endings (after der/die/das)
| Masc | Fem | Neu | Pl | |
|---|---|---|---|---|
| Nominative | -e | -e | -e | -en |
| Accusative | -en | -e | -e | -en |
| Dative | -en | -en | -en | -en |
| Genitive | -en | -en | -en | -en |
Mixed Endings (after ein/eine/ein)
| Masc | Fem | Neu | Pl | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | -er | -e | -es | -en |
| Acc | -en | -e | -es | -en |
| Dat | -en | -en | -en | -en |
| Gen | -en | -en | -en | -en |
Strong Endings (no article)
| Masc | Fem | Neu | Pl | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | -er | -e | -es | -e |
| Acc | -en | -e | -es | -e |
| Dat | -em | -er | -em | -en |
| Gen | -en | -er | -en | -er |
Definite Articles (der/die/das)
| Masc | Fem | Neu | Pl | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | der | die | das | die |
| Acc | den | die | das | die |
| Dat | dem | der | dem | den |
| Gen | des | der | des | der |
Indefinite Articles (ein/eine)
| Masc | Fem | Neu | Pl | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | ein | eine | ein | — |
| Akk | einen | eine | ein | — |
| Dat | einem | einer | einem | — |
| Gen | eines | einer | eines | — |
Possessive Pronouns (mein, dein, etc.)
| Masc | Fem | Neu | Pl | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | mein | meine | mein | meine |
| Acc | meinen | meine | mein | meine |
| Dat | meinem | meiner | meinem | meinen |
| Gen | meines | meiner | meines | meiner |
Same pattern for: dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr
Stats
Accuracy: – %
Streak: 0
Most-missed: –